Fiche pratique
Remboursement d'une consultation médicale pour un enfant
Vérifié le 31/03/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le remboursement des consultations médicales pour un enfant de moins de 16 ans obéit à des règles spécifiques. Selon que le médecin consulté est un généraliste, un pédiatre ou un spécialiste, le montant et le remboursement de la consultation est différent.
Généraliste consulté | Âge de l'enfant | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
Secteur 1 | Moins de 6 ans | 30 € | 30 € | 21 € |
De 6 à 16 ans | 25 € | 25 € | 17,50 € | |
46 € | 46 € | 32,20 € | ||
60 € | 60 € | 42 € | ||
Moins de 6 ans | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 30 € | 21 € | |
De 6 à 16 ans | 25 € | 17,50 € | ||
Secteur 2 | Moins de 6 ans | Honoraires libres | 30 € | 21 € |
De 6 à 16 ans | 25 € | 17,50 € |
À noter
les consultations obligatoires (8
Médecin consulté | Âge de l'enfant | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
Pédiatre secteur 1 | Moins de 6 ans | 32 € | 32 € | 22,40 € |
De 6 à 16 ans | 28 € | 28 € | 19,60 € | |
46 € | 46 € | 32,20 € | ||
60 € | 60 € | 42 € | ||
Moins de 6 ans | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 32 € | 22,40 € | |
De 6 à 16 ans | 28 € | 19,60 € | ||
Pédiatre secteur 2 | Moins de 2 ans | Honoraires libres | 28 € | 19,60 € |
De 2 à 16 ans | 23 € | 16,10 € |
À noter
les consultations obligatoires (8
Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
Spécialiste secteur 1 | 28 € | 28 € | 19,60 € |
Spécialiste adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 28 € | 19,60 € |
Spécialiste secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 16,10 € |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue secteur 1 | 43,70 € | 43,70 € | 30,59 € |
Psychiatre neuropsychiatre, neurologue adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 43,70 € | 30,59 € |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue secteur 2 | Honoraires libres | 37 € | 25,90 € |
Cardiologue secteur 1 | 49 € | 49 € | 34,30 € |
Cardiologue adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 49 € | 34,30 € |
Cardiologue secteur 2 | Honoraires libres | 45,73 € | 32,01 € |
À noter
dans certains cas, la consultation peut être remboursée à 100 % du tarif conventionnel (par exemple, enfant suivi pour une affection de longue durée).
-
Code de la sécurité sociale : articles L162-5 à L162-5-4
Relations conventionnelles entre les organismes d'assurance maladie et les médecins
-
Consultations complexes et très complexes
-
Téléservice
Questions ? Réponses !
Pour en savoir plus
-
Nomenclature générale des actes professionnels en vigueur depuis le 11 mars 2005
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
-
Tarifs conventionnels des médecins
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
-
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)